Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 100 5,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 60 3,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,15%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 185 9,25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 98 4,90%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 108 5,40%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,25%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,15%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,10%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1430 71,54%
JUMLAH 1996 99,85%
BELUM MENGISI 3 0,15%
TOTAL 1999 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:343.529
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.133.13
    Browser:Tidak ditemukan