Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 78 3,95%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 52 2,63%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,15%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 199 10,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 4,61%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 87 4,41%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,30%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,10%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1447 73,30%
JUMLAH 1971 99,85%
BELUM MENGISI 3 0,15%
TOTAL 1974 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:68
    Kemarin:225
    Total Pengunjung:506.970
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.68
    Browser:Mozilla 5.0