Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 100 5,01%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 60 3,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,15%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 185 9,26%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 98 4,91%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 108 5,41%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,15%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,10%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1429 71,56%
JUMLAH 1994 99,85%
BELUM MENGISI 3 0,15%
TOTAL 1997 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:388.734
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan