Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,81%
2 2 s/d 4 Tahun 34 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 65 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 101 5,09%
5 15 s/d 19 Tahun 106 5,35%
6 20 s/d 24 Tahun 147 7,41%
7 25 s/d 29 Tahun 117 5,90%
8 30 s/d 34 Tahun 91 4,59%
9 35 s/d 39 Tahun 72 3,63%
10 40 s/d 44 Tahun 93 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 126 6,35%
12 50 s/d 54 Tahun 139 7,01%
13 55 s/d 59 Tahun 620 31,27%
14 60 s/d 64 Tahun 79 3,98%
15 65 s/d 69 Tahun 59 2,98%
16 70 s/d 74 Tahun 38 1,92%
17 Di atas 75 Tahun 80 4,03%
JUMLAH 1983 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1983 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:159
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:553.367
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.21
    Browser:Mozilla 5.0