Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,81%
2 2 s/d 4 Tahun 34 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 65 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 102 5,14%
5 15 s/d 19 Tahun 106 5,35%
6 20 s/d 24 Tahun 147 7,41%
7 25 s/d 29 Tahun 119 6,00%
8 30 s/d 34 Tahun 90 4,54%
9 35 s/d 39 Tahun 71 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 92 4,64%
11 45 s/d 49 Tahun 127 6,40%
12 50 s/d 54 Tahun 139 7,01%
13 55 s/d 59 Tahun 619 31,22%
14 60 s/d 64 Tahun 79 3,98%
15 65 s/d 69 Tahun 59 2,98%
16 70 s/d 74 Tahun 38 1,92%
17 Di atas 75 Tahun 80 4,03%
JUMLAH 1983 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1983 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:101
    Kemarin:409
    Total Pengunjung:557.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.244
    Browser:Mozilla 5.0