Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 102 5,10%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 57 2,85%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,15%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 183 9,15%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 101 5,05%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 112 5,60%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,15%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,10%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1432 71,56%
JUMLAH 2001 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2001 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:287
    Total Pengunjung:295.507
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan