Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 92 4,67%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 58 2,94%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,10%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 193 9,79%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 90 4,57%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 97 4,92%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,05%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,20%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,10%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1424 72,25%
JUMLAH 1968 99,85%
BELUM MENGISI 3 0,15%
TOTAL 1971 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:298
    Total Pengunjung:487.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.182
    Browser:Mozilla 5.0