Selamat Datang di Website Resmi Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Jumpai untuk seluruh masyarakat.

Artikel

Pengukuran Jalan dan Gang terkait Perencanaan Pavingisasi pada RKPDesa Tahun 2020

10 September 2019 13:46:50  Administrator  248 Kali Dibaca  Berita Desa

Pada hari ini, Selasa 10 September 2019 Sekretaris Desa bersama Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan dan Kelian Banjar Dinas melakukan kegiatan pengukuran jalan dan gang di wilayah Dusun Kawan dan  Dusun Kangin untuk perencanaan Pavingisasi pada RKPDesa Tahun 2020 dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

No  Nama Dusun  Nama Jalan / Gang  Panjang  Lebar
1 Dusun Kawan  Jalan Blanak  P1 12,20 m 4,03 m
2 P2 20 m 3,90 m
3 P3 21 m 2,60 m
4 P4 21 m 3,65 m
5 P5 20,25 m 3,55 m
6 Gang Pasuh I  P1 17,70 m 1 m
7 P2 22,48 m 1,58 m
8 P3 30,60 m 3,29 m
9 P4 9,50 m 4,90 m
10 P5 11,65 m 3,80 m
11 Gang Tamban (ke Seletan) P1 7,90 m 2,20 m
12 P2 37,80 m 2,10 m
13 Dusun Kangin Gang Tamban (ke Utara ) P1 18,2 m 2,36 m
14 P2 19,5 m 1,53 m
15 P3 13,40 m 2,40 m
16 P4 11,50 m 3,10 m
17 P5 10,90 m 2,57 m
18 Gang Ugal  P1 18,33 m 2,13 m
19 P2 26,50 m 1,73 m
20 P3 56 m 2,03 m
21 Gang Terompong  P1 18,35 m 3,30 m
22 P2 5,60 m 3,30 m
23 Gang Pak Garjita  P1 11,75 m 1,50 m
24 Gang Kendang  P1 20,10 m 2,70 m
25 P2 6,17 m 1,97 m
26 P3 12,10 m 1,60 m
27 P4 10,10 m 2,5 m
28 Gang Suling  P1 20,90 m 4 m
29 P2 25,77 m 2,35 m
30 P3 10,60 m 3,50 m
31 P4 21,60 m 2,05 m
32 P5 37,40 m 2,30 m
33 P6 22,40 m 2,30 m
34 P7 11,30 m  1,58 m
35 P8 18,60 m 1,24 m
36 P9 18,30 m 1,40 m
37 Gang Suling I P1 16 m 1,88 m
38 Gang Suling II  P1 11,95 m 1,65 m
39 Jalan Blanak Utara  P1 15,30 m 1,10 m
40 P2 6,27 m 1,50 m
41 P3 43,80 m 1,80 m
42 Gang Kempur  P1 38,10 m 2,28 m
43 P2 38,5 m 2,55 m
44 Gang Kempur II P1 36,20 m 1,37 m
45 Gang Kempur III P1 16,70 m 1,50 m
46 Gang Bende P1 44,10 m 1,70 m
47 Gang Gangsa P1 17,50 m 2,20 m
48 Gang Pak Beliung  P1 15,90 m 1,25 m 
49 Jalan menuju Pura Cangkring P1 109,6 m 2,90 m
50 Gang Pak Surata  P1  11,30 m  1,57 m

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Facebook Desa

 Media Sosial

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

24 Agustus 2019 | 5.189 Kali
Tari Telek Jumpai
10 Desember 2019 | 4.158 Kali
Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Demam Berdarah
07 Agustus 2018 | 2.558 Kali
Sejarah Desa Jumpai
05 Desember 2019 | 1.007 Kali
Kunjungan Ibu Hamil Resti (Resiko Tinggi)
27 Agustus 2019 | 985 Kali
Kunjungan Ibu Hamil dan Nifas oleh Tim Puskesmas Klungkung I
24 Agustus 2019 | 878 Kali
Tari Barong Jumpai
23 Agustus 2019 | 874 Kali
Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:304
    Kemarin:332
    Total Pengunjung:422.413
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.243
    Browser:Mozilla 5.0